Instrumenten-Abkürzungen
acc Akkordeon, arr Arrangement, as Altsaxophon, b Bass, bal Balafon, band Bandonéon, bars Takte, bcl Bassklarinette, bj Banjo, bong Bongos, bs Baritonsaxophon, bss Basssaxophon, cbcl Kontrabassklarinette, cl Klarinette, co Kornett, comp Komposition, cong Congas, dance Tanz, db Kontrabass, did Didjeridoo, dir Dirigent, djem Djembé, dr Schlagzeug, eff Effekte, e Elektro, electr Electronics, fg Fagott, fl Flöte, flh Flügelhorn, g Gitarre, guem Guembri, ham Hammond Orgel, harm Mundharmonika, hr Horn, Waldhorn, hrp Harfe, kalim Kalimba, kaz Kazoo, kb Keyboard, kor Kor, ld Leiter, mand Mandoline, marim Marimba, mega Megaphon, mel Melodica, ob Oboe, org Orgel, oud Oud, p Klavier, perc Perkussion, progr Programming, reader Vorleser, reeds Holzblasinstrumente, rhodes Fender Rhodes, rhythm Rhythmusinstrumente, sampl Samples, sax Saxophone, sous Sousaphon, ss Sopransaxophon, synth/moog Synthesizer, tabl Tablas, talk Gespräch, taro Tárogató, tb Posaune, timb Timbales, tomb Tombak, Zarb, tr Trompete, ts Tenorsaxophon, tu Tuba, turntables Plattenspieler/Mixing, uku Ukulele, v Violine, vib Vibraphon, vc Violincello, viol Viola, voc Gesang, wb Waschbrett, xyl Xylophon, zth Zither
Datenbank ab 1978
In der Datenbank können Sie nach Musiker:innen oder Gruppen suchen, die seit 1978 auf dem Göttinger Jazzfestival zu Gast waren.
Musiker:in | Gruppe | Auftrittsjahr | Instrument | |
---|---|---|---|---|
Aa, John van der | Le Hot Club de Rotterdam | 1979, 1981 | g | |
Aarset, Eivind | Marilyn Mazur's Future Song, Nils Petter Molvaer | 2001 | g | |
Aarum, Andres | Beady Belle | 2003 | kb, synth | |
Abel, Georg | Jazztified | 2000-01 | ||
Abelen, Chris | Willem Breuker Kollektief | 1986 | tb | |
Abercrombie, John | Kenny Wheeler Quintett, Larry Coryell, Badi Assad & John Abercrombie "three guitars" | 1993, 2004 | g | |
Abou-Khalil, Rabih | Rabih Abou-Khalil | 1995, 2021 | oud | |
Abraham, Maximilian | XY JazZ, Blues Brothers Band der IGS, Musi-Kuss-Bigband | 2015-19, 2017-19, 2019 | tb, p | |
Abramowicz, Robert W. | The Royal Tencopators Orchestra | 1982 | cl, as | |
Achenbach, Judith | Heissluft | 2002 | sax | |
Adams, Ernie | Al di Meola | 1997 | dr | |
Aebi, Irene | Steve Lacy Sextett | 1994 | v, voc | |
Aehlen, Henri | Musi-Kuss-Bigband | 2019, 2022-24 | as | |
Aerts, Philippe | Philip Catherine Trio | 1994 | b | |
Agster, Janis | Blues Brothers Band der IGS | 2024 | dr | |
Ahlborn, Janne | Jazztified | 2023-24 | tp | |
Ahlborn, Malte | Small-Big-Band der GSG | 2016, 2017 | g | |
Ahlsdorff, Heike | Lazy Sunday Afternoon | 1993 | voc | |
Ahmad, Aeham | Edgar Knecht meets Aeham Ahmad | 2019 | p, voc | |
Ahrens, Norbert | UniSono | 1991 | ||
Akerblom, Jonas | Position Alpha | 1987 | sax | |
Akerman, Jan | Kustbandet | 1992 | cl, sax, voc | |
Akkermann, Vincent | Jazztified | 2011-12 | g, rhythm | |
Aklaff, Pheeroan | David Murray & The Gwo-Ka Masters | 2004 | dr | |
Al-Allouli, Jalal | UniRoyal | 2008 | v | |
Albert, Sebastian | Out of Time, Albert-Schein-Duo, Albert-Schein-von Samson-Trio | 1989, 2003, 2005, 2007 | b, g | |
Alberto,Samuel | Musi-Kuss-Bigband | 2022 | as | |
Albrecht, Paul | The Jakob Manz Project | 2021 | dr | |
Algermissen, Simone | Blechschaden, Jazztified | 1991-92, 1994-99 | ts, fl | |
Alibo, Michel | Squeezeband feat. Chico Freeman | 2010 | b | |
Alkier, Thomas | Nighthawks | 2012 | dr | |
Allamane, Matthias | Tony Allen Sextet | 2017 | b | |
Allen, Marshall | Sun Ra Arkestra | 2017 | dir, as, fl | |
Allen, Tony | Tony Allen Sextet | 2017 | dr | |
Alony, Efrat | Efrat Alony & Child Thomás Duo, Subsystem & Efrat Alony, Efrat Alony | 2014, 2017, 2022 | voc, electr | |
Alperin, Mikhail | Moscow Art Trio | 1996 | p | |
Altenfelder, Andy | Willem Breuker Kollektief | 1986, 1997 | tp | |
Altunay, Mahmut | Mardi Gras BB | 2005 | turntables | |
Altwasser, Peter | UniSono, The Soulsonics feat. "Funkadelic Horns" | 1994, 1995 | tb | |
Alvarez Wydra, Nicolas | Blues Brothers Band der IGS | 2017-18 | p | |
Amin, Mamak | Small-Big-Band der GSG | 2009-14, 2016 | sax | |
Andernach, Gunther | Cornpickers' Friends, Bottomland Orchestra, Noone Aber Richtig | 1991, 1993+1997, 2007 | wb, dr | |
Andersen, Arild | Arild Andersen Trio, Markus Stockhausen, Ferenc Snétberger, Arild Andersen & Samuel Rohrer | 1999, 2004 | b | |
Anderson, Jay | Lynne Arriale Trio | 2002 | b | |
Anderson, Ray | Slickaphonics, Ray Anderson's Alligatory Band, Ray Anderson Organic Quartet | 1985, 1996, 2015 | tb, voc | |
Andersson, Hans | Jacob Karlzon 3 | 2014 | b | |
Andre, Denis | London Vintage Jazz Orchestra | 1978 | tp | |
Andreesen, Björn | Insanity5 | 2002-03 | tb | |
Andres, David | Filippa Gojo Quartett, Groove Connection | 2011, 2013 | b | |
Andres, Felix | Musi-Kuss-Bigband | 2022-24 | g | |
Andresen, Andreas Buhl | The KutiMangoes | 2018 | rhodes, moog | |
Andrews, Steve | Savannah Syncopators | 1978 | cl, ss, ts | |
Anissegos, Antonis | Potsa Lotsa XL | 2023 | p | |
Annweiler, Sophia | Jazztified | 2012-13+2015-16 | tp | |
Antherieu, Bernard | Hot Antic Jazzband | 1995 | as, bj, cl, voc | |
Antolini, Charly | Oscar Klein Sextett | 2000 | dr | |
Anton, Frederike | Jazzaholics | 2014 | voc | |
Anzelotti, Rob | Trio 1006 T/W +, An Evening of Jazz | 2004-05, 2006-07 | b | |
Appleton, Pat | The Bahama Soul Club feat. Pat Appleton, DePhazz | 2009, 2010 | voc | |
Archontides, Christian | Phonetics, Hilmar Stemmler Trio & Gäste, Unit 5, Uncle Funk, N-B-Houseband, Horizons, Henning Dathe Trio | 1997, 1999-2005, 2001-02, 2003, 2004, 2005, 2016 | dr | |
Archut, Alina | Heissluft, UniRoyal - Combo | 1999-2001, 2002 | ||
Arlt, Christoph | Blues de luxe, Sna Sna | 1985, 1987 | b | |
Arnemann, Leonard | Blues Brothers Band der IGS, Klinker Projekt, Max Funk Institute | 2017-19, 2019+2021, 2023-24 | dr, perc, ep | |
Arnesen, Rune | Nils Petter Molvaer | 2001 | dr, perc | |
Arnold, Leo | Jazztified | 2021-22 | perc | |
Arnold, Lilli | Jazztified | 2015-16+2018-19 | sax, tu | |
Arnström, Kenneth | Swedish Jazz Kings | 1990 | cl, bcl, as, bs, bss | |
Arpino, Thierry | Jean-Luc Ponty & Band | 2004 | dr | |
Arriale, Lynne | Lynne Arriale Trio, Lynne Arriale, René Marie & Grace Kelly | 2002, 2013 | p | |
Arvidas, Joffe | Vladimir Chekasin Quartet | 1989 | dr | |
Asch, Gregory (DJ Olive) | Dave Douglas Keystone Sextett | 2005 | turntables | |
Aschemeier, Rainer | UniRoyal - Combo | 2002 | ||
Aschermann, Stefan | Festival Mainstream Bigband, New Swing Selection, Great Stuff, Straight Ahead, John & Friends | 1986-89, 1994-95 | dr | |
Asmus, Torben | Saxoforte | 1998-99 | as | |
Asmussen, Svend | Svend Asmussen Quartett | 1999 | v | |
Aspelmeier, Timo | Proverbial Mind Spread | 1998-99 | p, kb, b | |
Assad, Badi | Larry Coryell, Badi Assad & John Abercrombie "three guitars" | 2004 | g, kalim, voc | |
Assayag, Matan | Shalosh | 2017 | dr | |
Asselmeyer, Justus | Jazzaholics | 2000-01 | dr | |
Asselmeyer, Marius | Jazzaholics | 2000-04 | as | |
Attig, Jürgen | Gunter Hampel Big Band | 1982 | b | |
Atzmon, Gilad | Gilad Atzmon & Orient House Ensemble | 2011 | as, cl, electr | |
Audibert, Philippe | Orpheon celesta | 1982 | sax, cl, voc | |
Aue, Luis | UniRoyal | 2010 | sax | |
Auerbach, Rainer | Hannes Zerbe Blechband | 1986 | tp | |
August, Florian | Iguana Azul, XY JazZ | 2002, 2005-06 | dr, timb | |
Ausburg, Julian | Small-Big-Band der GSG | 2008-11, 2013 | tp | |
Avall, Pider | Mysto's Hot Lips | 2004 | tb | |
Avenel, Jean-Jaques | Steve Lacy Sextett | 1994 | b | |
Avetisysan, Angela | Jazzrausch Bigband | 2022 | tp | |
Avital, Omer | Omer Avital Quintet | 2016 | b | |
Ax, Wolfram | Eastside Swing Orchestra, Hodge Podge, New Swing Selection, Great Stuff | 1978-79, 1981, 1986-87, 1988-93 | tp, flh | |
Axelsson, Lennart | NDR Bigband | 2002 | tp | |
Azizov, Razil | Orkestrion | 1989 | perc | |
Baarle, Will van | Miss Lulu White's Red Hot Creole Jazzband | 1994 | cl | |
Baaymakers, Boy | Willem Breuker Kollektief | 1986 | tp | |
Babzin, Henning | XY JazZ | 2011 | b | |
Bachmann, Harald | Men After Work | 2019, 2022 | ts | |
Bachmann, Phillip | Small-Big-Band der GSG | 2008 | tb | |
Backford, Bill | Defunkt | 2013 | g | |
Backhaus, Tobias | Thärichen’s Hendrixperience Orchestra | 2017 | dr | |
Badrena, Manolo | Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate | 1998 | perc, voc | |
Baehr, Linda | Blechschaden | 1992 | ||
Bagnoli, Stefano | Paolo Fresu Devil Quartett | 2009 | dr | |
Bahia, Marcio | Hermeto Pascoal e Grupo | 2005 | dr | |
Baier, Stephan | XY JazZ | 2013-14 | as | |
Bailey, Richard | Incognito | 2007 | dr, perc | |
Bailey, Victor | Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate, Victor Bailey Group, Omar Hakim Trio | 1998, 2010, 2013 | eb | |
Bailor, Marcus | Kenny Garrett Quintett | 2012 | dr | |
Baker, Michael | The Leaders | 2007 | dr | |
Balasubramoniam, Muthuswamy | Chico Freeman & Percussion Orchestra | 1995 | mridangam | |
Balatier, Philippe | NoJazz | 2003, 2006 | kb, samples | |
Baldauf, Rüdiger | United Jazz + Rock Ensemble | 2002 | tp | |
Bałdych, Adam | Adam Bałdych & Helge Lien Trio | 2016 | v | |
Balogh, Maté | Kellerquintett | 2012 | g | |
Bandelow, Borwin | Rödeljazzband, Tipsy Gipsy | 1979-85, 1985-86+2007 | g, harm | |
Bandis, Stefan | Waldrand-Orchester | 2000 | bj | |
Bangs, Jules | Azul Balam | 2024 | b | |
Bantzer, Claus | Leszek Zadlo & Claus Bantzer | 2010 | org | |
Barabas, Miroslav | Kontraband | 1990 | tp | |
Bard, Michel | Oscar Klein Sextett | 2000 | ts | |
Barenhoff, Axel | UniRoyal - Combo, Ease Back | 2003, 2004 | dr | |
Bareto, Jul | Gonzalo Rubalcaba Cuban Group | 1996 | dr | |
Bargeron, Dave | Tuba Tuba | 2003 | tu | |
Barkema, Peter | Willem Breuker Kollektief | 1986, 1997 | ts | |
Barker, Guy | Billy Cobham "The Art of Five" | 2003 | tp | |
Baron, Joey | The Bill Frisell Quintett | 1995 | dr | |
Baron, Piotr | Jasper van't Hof Quintett | 2000 | sax | |
Barron, Farid | Sun Ra Arkestra | 2024 | p | |
Bartels, David | Jazz AG des FKG/HG, Blechschaden, Jazztified | 1991-92, 1994-95 | tp | |
Bartels, Kathrin | Blechschaden | 1992 | ||
Bartelt, Markus | Silvia Droste & Oliver Pospiech's Small Big Band GSG | 1995 | bs | |
Barth, Felix | Jazztified | 2004-09 | rhythm, b | |
Barthel, Burkhard | Sabine Miermeister Sextett, Azul Balam | 1990, 2018-19+2022-24 | timb, perc | |
Bartholmei, Stephan | Jazzband Corvinianum | 1988 | ts, brs, cl | |
Barton, Alrik | Jazztified, XY JazZ | 2010-11 | tp | |
Barton, Bob | Trevor Richards New Orleans Trio | 1979 | p, voc | |
Bartsch, Frank | Elb Meadow Ramblers | 1990 | tp, flh, harm | |
Bas, Philippe | René & Olivier Franc Quintett | 1998 | p | |
Bastide, Michel | The Hot Antic Jazzband | 1987, 1995 | co, tb, voc, ld | |
Bates, Django | Django Bates' Belovèd Bird | 2011 | p | |
Batiste, Jonathan | Roy Hargrove Quintett | 2012 | p | |
Battle, Christopher | From Miles Around | 2010-11 | fl, g, voc | |
Batzel, Alexander | Musi-Kuss-Bigband | 2019, 2023-24 | as | |
Batzel, Jurij | Musi-Kuss-Bigband | 2019, 2022-24 | bs, ld | |
Bauckholt, Matteo | Jazztified | 2007-10 | dr | |
Bauckholt, Niko | Jazztified, Kellerquintett | 2010-13, 2012 | rhythm, b | |
Bauckholt, Wolfgang | Lazy Sunday Afternoon | 1993, 2001 | voc | |
Baudis, Stefan | Waldrand-Orchester | 2010 | bj, g, voc | |
Bauer, Conrad | Doppelmoppel | 1992 | tb | |
Bauer, Franz | Thärichen’s Hendrixperience Orchestra | 2017 | vib, marim | |
Bauer, Johannes | Doppelmoppel | 1992 | tb | |
Bauer, Sebastian | Sharp Five | 2018 | b | |
Baule, Reinhard | Nuna | 1983 | p, blas-p | |
Baumann, Lukas | Blues Brothers Band der IGS | 2022+2024 | p | |
Baumgartner, Pit | DePhazz | 2010 | ld, samples | |
Bauzerand, Pierre | China Moses Band | 2014 | p | |
Bayerer, Peter | Noone Aber Richtig, New Orleans Hot Peppers, Swing Is Here, Blue Roseland Orchestra | 2007+2013, 2017+2022, 2016, 2017-18 | bj | |
Baysal, Ceyhun | Jazzaholics | 2021 | sax | |
Bazian, Eugen | Rebecca Trescher Tentett | 2024 | vc | |
Beccalossi, Fausto | Al Di Meola | 2018 | acc | |
Beck, Florian | Jazztified | 1996-99 | ||
Beck, Jan-Friso | Heissluft | 1999-2002 | ||
Beck, Janes | Heissluft | 1999 | ||
Beck, Wilfried | The last adventure of Flipper Eschenbach | 1979-80 | as, cl | |
Becker, Annett | Annett Becker Sextett, Sebastian Schunkes "hispanian group", Iguana Azul | 1997, 1998, 2002 | fl, sax | |
Becker, Axel | Paradise Café | 1987 | voc | |
Becker, Jörn | UniSono | 1991-92 | ||
Becker, Mathias | Big-Band Marburg | 1983 | p | |
Becker, Ric | Gato Loco | 2011 | tb | |
Becker, Stefanie | Annett Becker Sextett, Sebastian Schunkes "hispanian group" | 1997, 1998 | perc, voc | |
Beckermann, Silas | Jazztified | 2018-2019+2021-23 | tp | |
Beckmann, Clemens | XY JazZ, Groove Instinct, Just Bossa, Jazzfieber | 2015-17+2023-24, 2019+2022-24, 2018-2019+2021-23, 2024 | b | |
Beckmann, Hanno | Jazztified | 1996 | ||
Beer, Alexandra | Jazztified | 1994-96 | tb | |
Beesley, Richard | Kyle Eastwood Quintett | 2011 | sax | |
Behre, H. | Waldrand-Orchester | 1978 | tu | |
Behrendt, Felix | Bernd Nawothnig Quartett | 2007-09 | db | |
Behrens, Jenny | Corvi Bigband, Corvi Jazzband | 1994-97 | tb | |
Behrens, Julia | Jazzaholics | 2018 | as | |
Beier, Tunji | Schäl Sick Brass Band | 2000 | perc | |
Beisert, Wolfgang | New Orleans Syncopators, Front Porch Picking | 2021-24, 2023 | bj, uku, mand, voc | |
Bekkas, Majid | Joachim Kühn, Majid Bekkas & Ramon Lopez | 2009 | voc, guem, oud, trad. instr | |
Bell, Poogie | Victor Bailey Group | 2010 | dr | |
Bellamy, Ronda | Phonetics | 1997 | voc | |
Belz, Oliver | The Bahama Soul Club feat. Pat Appleton | 2009 | perc, electr | |
Bendig, Niels | Blechschaden, Jazztified | 1991-92, 1994-98 | sax | |
Benjamin, Adam | Dave Douglas Keystone Sextett | 2005 | p, kb | |
Benjamin, Casey | Victor Bailey Group | 2010 | sax, kb | |
Benkenstein, Thorsten | NDR Bigband, NDR Bigband & Christof Lauer | 2008, 2014 | tp | |
Benndorf, Sebastian | Heissluft, Jazzaholics | 1999-2000, 2000-04 | sax | |
Bennecke, Tom | Jazzkantine | 2004 | g | |
Bennink, Han | Han Bennink & Misha Mengelberg | 1981 | dr, tb, cl, p | |
Benstem, Zoe | Jazztified | 2023-24 | voc | |
Benter, Louisa | Jazzaholics | 2017-18 | p | |
Berchtold, Joachim | Earl Mobilé Orquestra, Sansculottes, Azul Balam | 2013-16, 2017-18, 2018-19+2022-24 | v, synth | |
Bergeijk, Ton van | Gangbusters | 1986 | voc, g | |
Berger, Aaron | Jazzaholics | 2014 | bs | |
Berger, Jörn | Zumbala & The African Horns | 2009 | tp | |
Berger, Samuel | Jazzaholics, XY JazZ | 2008-10, 2010-11 | tb | |
Bergholz, Richard | Blechschaden | 1991 | ||
Bergman, Stefan | Karl Seglem & Band | 2010 | b | |
Bergmann, Matthias | Five | 1999 | flh | |
Berkemeier, Sarah | Jazztified | 2016, 2018-19 | voc | |
Berkes, Balazs | Imre Köszegi Group | 1980 | b | |
Berrut, Gilles | The Hot Antic Jazz Band | 1987 | p, voc | |
Bertholo, Tilo | Grégory Privat Trio | 2019 | dr | |
Bertram, Leonie | Jazzaholics | 2014-15 | tp | |
Besong, Miriam | Jazztified | 2002-04 | ||
Betke, Frederik | Blues Brothers Band der IGS, Musi-Kuss-Bigband | 2019 | tp | |
Betsch, John | Steve Lacy Sextett | 1994 | dr | |
Beyer, Jan | Harmony Hoppers, Petite Fleur, Hilmar Stemmler Jazz Trio & Gäste, Young Göttinger Dixieland Allstars, Insanity5, An Evening of Jazz, Göttinger Hot Jazz Allstars, New Classic Jazz Bigband, Vintage Jazz Orchestra, New Orleans Syncopators, Swing Is Here, New Orleans Hot Peppers, Kirby's Delight | 1992-2019+2021-24, 1990-92, 1994-98, 1995-97, 1999-2005, 2003-07, 2006, 2008, 2009-16, 2012, 2016, 2017, 2018-19 | dr, perc, wb | |
Beyer, Jochen | Eastside Swing Orchestra, New Orleans Syncopators, Rödeljazzband, Savoy Swing Quintet, New Swing Selection, Karsten von Lüpke Trio, Great Stuff, Hilmar Stemmler Trio & Gäste | 1978-79, 1981-2019+2021-24, 1979-82+1984-85+2007, 1980-81, 1986-87, 1990, 1988-89+1990-93, 1994-2005 | b, sous, tu | |
Beyer, Joschka | Jazztified | 2003-04 | ||
Beyer, Jürgen | Red Onions & Ottilie | 1982 | bj, guit | |
Beyer, Marie | Jazztified | 2005 | ||
Beyer, Markus | Blechschaden | 1997-99 | perc, voc | |
Beyer, Mattheo | Blues Brothers Band der IGS, Jazztified | 2017-19, 2018-19+21 | tb | |
Beyer, Urban | Festival Mainstream Bigband, Straight Ahead, German Vintage Jazz Orchestra | 1987, 1988-89, 2010 | tb | |
Biboul, Darouiche | Klaus Doldinger's Passport | 2007 | perc | |
Bidermann, Detlev | Berthold Matschat Trio | 1983 | dr | |
Bidi, Ali | Small-Big-Band der GSG | 2010-12 | cl | |
Bieler, Uli | Blue Roseland Orchestra | 2018 | tp | |
Bieniek, Frank | UniSono | 1991 | ||
Bier, Ernst | Just Friends, Perry Robinson Quartet, Joe Sachse zum 75. | 1979, 1987, 2024 | dr | |
Bier, Michael | Thelonio | 1982 | p | |
Bilchert, Hans Georg | Festival Mainstream Bigband | 1987 | tb | |
Billmann, Wolfgang | Hilmar Stemmler Jazz Trio & Gäste | 1995-96 | dr | |
Binder, Georg | Blechschaden, Jazztified, Vertikaal, Jazzaholics, Pourquoi Pas, Iguana Azul, XY JazZ, Insanity5 | 1992-94, 1995-2000, 1999-2002, 2000-01, 2001-02, 2002, 2002-04, 2004-05 | flh, tp | |
Binder, Lars | Cécile Verny Quartett | 2011 | dr | |
Binder, Tobias | XY JazZ, Small-Big-Band der GSG, Groove Instinct | 2010-15, 2012, 2014 | dr | |
Binnewies, Robert | Blue Train | 1979-80 | as | |
Binney, David | Joel Harrison & Free Country | 2003 | sax | |
Biondini, Luciano | Tuba Tuba, A Novel Of Anomaly, Rabih Abou-Khalil | 2003, 2017, 2021 | acc | |
Bird, Rudy | Kenny Garrett Quintett, Kenny Garrett Sextett | 2012, 2023 | perc | |
Birkner, Jochen | Confusion Fusion | 1981 | s | |
Bischofberger, Joseph | Undecent Jazz, four & more, UniSono | 1987-88, 1988-89, 1991-92 | tb | |
Bishop, Chris | Mardi Gras BB | 2005 | tp | |
Bishop, George | Gunter Hampel Big Band, Abbey Rader`s Right Time | 1982, 1982+1984 | ts, bcl, cbcl, fl, perc | |
Bitterhof, Jens | Paradise Café, Karsten von Lüpke Trio, Great Stuff, An Evening of Jazz | 1988, 1990, 1992-93, 1996-97 | dr | |
Bittihn, Katharina | Small-Big-Band der GSG | 2011 | sax | |
Bittová, Iva | Iva Bittová & Cikori | 2011 | v, voc | |
Björnstad, Ketil | Terje Rypdal & Ketil Björnstad | 1999 | p | |
Bleinagel, Christian | Waldrand-Orchester | 1981-84 | p | |
Bley, Carla | Carla Bley & Steve Swallow | 1993 | p | |
Blicher, Michael | The KutiMangoes | 2018 | sax, fl | |
Bloch, Maxim | Musi-Kuss-Bigband | 2019, 2022-24 | as | |
Blom, Gert-Jan | Gangbusters | 1986 | voc, db | |
Blowers, Johnny | Harlem Blues & Jazz Band | 1997 | dr | |
Blumenthal, Christoph | XY JazZ | 2007-12 | tp | |
Blumentrath, Max | Jean Quadrat | 2010 | ham | |
Bobzin, Henning | UniRoyal - Combo, XY JazZ | 2002, 2002-12 | b | |
Bock, Carmen | Iguana Azul | 2002 | voc | |
Böcker, Peter | The New Orleans Jazz Philharmonic Society | 1986 | bj | |
Böcker, Ralf | New Orleans Jazz Philharmonic Society, Delta Mood, UniSono, Göttinger Young Dixieland Allstars, Cannonball J., An Evening of Jazz, Hot House | 1986-88, 1992-96, 1993-94, 1995-97, 1996, 2003-06, 2004 | cl, as, ss, fl | |
Böcker, Simon | Jazztified | 2008-11 | perc | |
Bockermann, Christopher | Jazztified | 2006-07 | tb | |
Bode, Phillipp | Small-Big-Band der GSG | 2016-18 | dr | |
Bode, Wilfried | Recall '68, Chimes & Crimes, Driftwood | 2012-14, 2013-18, 2024 | b, db | |
Boden, Wolfgang | Playmobil | 1980 | dr | |
Bodorov, Neyko | Tres Sapos Cocinados | 2007 | tp, flh | |
Bodzon, Krzysztof | Little Egoits | 1991 | eb | |
Boecker, Jeanette | Small-Big-Band der GSG | 2009-16 | tp | |
Boehmer, Johannes | Vintage Jazz Orchestra | 2016 | tp | |
Boehncke, Clemens | Ground Effect, XY JazZ | 2014-17, 2015-19 | b, g | |
Boekhoff, Immo | Jazz AG des FKG/HG, UniSono | 1990, 1991-94 | tp | |
Boette, Lena | Small-Big-Band der GSG | 2016-17 | fl | |
Bogislav, Kathrin | Iguana Azul, Tres Sapos Cocinados | 2002 | cong | |
Böhm, Karl-Heinz | Coco Schumann Quartett | 1998 | sax, fl | |
Böhmer, Johannes | Jazztified, XY JazZ, Iguana Azul, Die vier Fragezeichen, Gut Feeling, Jean Quadrat, Groove Connection, German Vintage Jazz Orchestra, Kirby's Delight | 1997-2004, 2002-05, 2002, 2005, 2006, 2010, 2013, 2013+15, 2019 | tp | |
Boine, Mari | Mari Boine & Band | 1999 | voc, djem | |
Böje, Claus | Clinch | 1984 | dr | |
Bolba, Dániel | Tijn Wybenga & AM.OK | 2022 | perc | |
Boldt, Kai | XY JazZ | 2015 | tp | |
Boldt, Ronald | Elb Meadow Ramblers | 1990 | bj, g | |
Bolimowski, Agnes | Jazztified | 2016 | voc | |
Bolimowski, Wojtek | Nuages, Swing Club Cats, Just Bossa | 2012, 2015-16, 2019+2022-23 | v | |
Bolli, Franka | Jazztified | 2016-19 | tp | |
Bollmus, Matthias | Das Orchester | 1988 | perc | |
Bolms, Hans-Thomas | UniSono | 1992 | ||
Bolte, Peter | NDR Bigband | 2002, 2008 | as | |
Boltze, Marie-Charlott | Jazzaholics, XY JazZ | 2008+10, 2012-13+15 | as | |
Bonacina, Céline | Céline Bonacina Trio | 2011 | sax, voc | |
Boness, Christian | Waldrand-Orchester | 2000, 2010 | v, voc | |
Boness, Fridjof | Jazztified, XY JazZ | 1999-2003, 2003-07 | sax | |
Böning, Deike | UniRoyal, XY JazZ | 2007, 2007+2009-10 | sax | |
Böning, Isa | Heissluft, UniRoyal | 1999, 1999-2001 | ||
Bonnel, Jean-Francois | The Hot Antic Jazz Band | 1987 | cl, as, ts, ss, co, voc | |
Bonnel, Virginie | The Hot Antic Jazz Band | 1987 | cl, as, ts | |
Boogaerts, Daniel | Jazz AG des FKG/HG, UniSono | 1991, 1992 | ||
Booiman, Ger | Limehouse Jazzband | 1981 | dr | |
Boquera, Abel | Muriel Grossmann Quartet | 2022 | org | |
Borcherding, Marieke | Jazzaholics | 2018 | as | |
Bordstein, René | Tann | 2015 | b | |
Börger, Hartmut | Waldrand-Orchester, New Orleans Syncopators | 1978-80, 1980-84 | tb, voc | |
Borinski, David | Sansculottes | 2017-18 | perc | |
Boris, Bert | Philip Catherine Trio | 1994 | flh, tp | |
Bos, Hans | Andor's Jazzband | 1994 | cl, ts | |
Bösherz, Marlon | Botticelli Baby | 2019 | b, voc | |
Bostic, Earl Stanley | Carmell Jones & Friends inc. feat. Miss Elly Wright | 1979 | b | |
Bothmer, Peer | Ground Effect | 2018-19 | dr | |
Botinelli, Micky | Das Orchester | 1987-88 | tp | |
Bötte, Lena | Small-Big-Band der GSG | 2011-14 | fl | |
Böttger, Alfred | Max Funk Institute | 2019 | p | |
Boumann, Tara | Moving sounds | 2017 | cl | |
Bourde, Hervé | Didier Levallet Quintet | 1982 | sax, fl | |
Bowie, Joseph | Defunkt | 2013 | tb, lead voc | |
Bowie, Lester | Art Ensemble of Chicago | 1997 | tp, flh, perc | |
Bozin, Henning | UniRoyal | 2001 | ||
Braber, Hans | Silvia Droste & Oliver Pospiech's Small Big Band GSG | 1995 | dr | |
Brämswig, Philipp | Pourquoi Pas, Groove Connection | 2001+03, 2013 | g | |
Brandenburg, Hans-Jörn | Doorways | 1983 | p | |
Brandenburg, Kira | Jazzaholics | 2014-15 | tp | |
Brard, Oliver | The Royal Tencopators Orchestra | 1982 | tp, cl, ts, bars, voc, arr, ld | |
Braun, Julius | Jazzrausch Bigband | 2022 | tp | |
Braun, Jürgen | Rabes | 2018 | g, voc | |
Braun, Stephan | Thärichen’s Hendrixperience Orchestra, Arne Jansen & Stephan Braun | 2017, 2023 | vc | |
Braun, Volker | Marcus Horn Trio | 2007 | p | |
Brauner, Ansgar | Undecided Orchestra | 1991 | ||
Brecker, Randy | Mike Stern Band & Randy Brecker | 2009 | tp | |
Bredemeier, Michael | UniRoyal | 1998-2000 | ||
Breidenbach, Denise | Small-Big-Band der GSG | 2016-18 | ts | |
Breinschmid, Georg | Jasper van't Hof Quintett | 2000 | b | |
Bremer, Katharina | Small-Big-Band der GSG | 2008 | sax | |
Brening, Matheus | Heissluft | 2000-02 | tp | |
Brennecke, Lucas | Jazztified | 2021-24 | as | |
Bresler, Amir | Omer Klein Trio | 2015 | dr | |
Breuker, Willem | Willem Breuker & Leo Cuypers, Gunter Hampel Group 1966-71, Willem Breuker Kollektief | 1981, 1981, 1986+97 | sax, cl | |
Brinkmann, Frank | Nuages | 2007-12 | g | |
Brinkmann, Jan | Blues Brothers Band der IGS | 2024 | tb | |
Brinkmann, Jörg | Markus Stockhausen Group | 2021 | vc | |
Brinkmann, Kay | Jazzband Corvinianum/Corvi Bigband, Chicago Jazz Club | 1988-92, 1991 | tb | |
Brockermann, Christopher | Jazztified | 2005 | tb | |
